주식회사신성스틸

열간 압연 평강(평철)
홈 > 형강류 > 열간 압연 평강(평철)

평철Steel Flat Bars (KS D 3707/3708/3709)

표준단면치수
(mm)
단위중량 표준단면치수
(mm)
단위중량
두께 (㎏/m) 두께 (㎏/m)
12 3 0.238 38 3 0.895
4.5 0.424 4 1.19
13 3 0.306 4.5 1.34
4 0.408 6 1.79
4.5 0.459 9 2.68
6 0.612 12 3.58
16 3 0.377 16 4.77
4 0.5 19 5.67
4.5 0.565 44 4.5 1.55
6 0.754 4 2.07
19 3 0.447 9 3.11
4 0.6 12 4.14
4.5 0.671 16 5.53
6 0.895 19 6.56
22 3 0.518 50 3 1.18
4.5 0.777 4.5 1.77
6 1.04 6 2.36
25 3 0.589 9 3.53
4 0.883 12 4.71
6 1.18 16 6.28
9 1.77 19 7.46
12 2.36 25 9.81
32 3 0.754 55 3 1.53
4 1.005 65 6 3.06
4.5 1.13 9 4.59
6 1.51 12 6.12
9 2.26 16 8.16
12 3.01 19 9.69
16 4.02 25 12.8
표준단면치수
(mm)
단위중량 표준단면치수
(mm)
단위중량
두께 (㎏/m) 두께 (㎏/m)
75 6 3.53 180 9 12.7
9 5.3 12 17
12 7.06 16 22.6
16 9.42 19 26.8
19 11.2 25 35.3
25 14.7 200 9 14.1
90 6 4.24 12 18.8
9 6.36 16 25.1
12 8.48 19 29.2
16 11.3 25 39.2
19 13.4 230 9 16.2
25 17.7 12 21.7
100 6 4.71 16 28.9
9 7.06 19 34.3
12 9.42 25 45.1
16 12.6 250 9 17.7
19 14.9 12 23.6
25 19.6 16 31.4
125 6 5.89 19 37.3
9 8.83 25 49.1
12 11.8 280 12 26.4
16 15.7 16 35.2
19 18.6 19 41.8
25 24.5 25 55
150 9 10.6 300 12 28.3
12 14.1 16 37.7
16 18.8 19 44.7
19 22.4 25 58.9
25 29.4      

일반규격

하단 바
충북 청주시 청원구 팔결로 315
Tel : 043-215-7475 | Fax : 043-215-7476
E-mail : chul3710@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5961.s22.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기