주식회사신성스틸

열간 압연 강판
홈 > 판재류 > 열간 압연 강판

열간압연강판 Hot Rolled Steel Sheets

3' X 6' 4' X 8' 5' X 10' 5' X 20' 6' X 10' 6' X 20' 8' X 20'
914
1,829
1,219
2,438
1,524
3,048
1,524
6,096
1,829
3,048
1,829
6,096
2,438
6,096
1.6 21 37.3 - - - - -
2 26.3 46.7 72.9 - - - -
2.3 30.2 53.7 83.9 - - - -
3 39.4 70 109 219 131 263 -
3.2 42 74.7 117 233 140 280 -
4 52.5 93.3 146 292 175 350 -
4.5 59.1 105 164 328 197 394 525
5 65.6 117 182 365 219 438 583
6 78.8 140 219 438 263 525 700
7 91.9 163 255 510 306 613 817
8 105 187 292 583 350 700 933
9 118 210 328 656 394 788 1,050
10 131 233 365 729 438 875 1,167
11 144 257 401 802 481 963 1,283
12 158 280 438 875 525 1,050 1,400
13 171 303 474 948 569 1,137 1,516
14 184 327 510 1,021 613 1,225 1,633
15 197 350 547 1,094 657 1,313 1,751
16 210 373 583 1,167 700 1,400 1,866
17 223 396 620 1,239 744 1,487 1,983
18 236 420 656 1,313 788 1,575 2,100
19 249 443 693 1,386 832 1,664 2,217
20 263 467 729 1,459 875 1,751 2,333
22 289 513 802 1,604 963 1,926 2,566
25 328 583 911 1,823 1,094 2,188 2,916
28 368 653 1,021 2,042 1,225 2,451 3,266
30 394 700 1,094 2,188 1,313 2,626 3,500
32 420 747 1,167 2,334 1,400 2,801 3,733
35 459 817 1,276 2,553 1,532 3,064 4,084
38 499 887 1,386 2,771 1,663 3,326 4,433
40 525 933 1,459 2,917 1,751 3,501 4,666
45 591 1,050 1,641 3,281 1,969 3,938 5,249
50 656 1,167 1,823 3,646 2,188 4,376 5,833
55 722 1,283 2,006 4,011 2,407 4,815 6,417
60 788 1,400 2,188 4,376 2,626 5,252 6,999
65 853 1,516 2,370 4,740 2,844 5,689 7,582
70 919 1,633 2,552 5,105 3,063 6,127 8,166
75 985 1,750 2,735 5,470 3,283 6,565 8,750
80 1,050 1,866 2,917 5,834 3,501 7,002 9,332
85 1,116 1,983 3,099 6,198 3,720 7,439 9,915
90 1,181 2,100 3,282 6,563 3,939 7.877 10,499
95 1,247 2,217 3,464 6,928 4,158 8,315 11,083
100 1,313 2,333 3,646 7,293 4,376 8,753 11,665
하단 바
충북 청주시 청원구 팔결로 315
Tel : 043-215-7475 | Fax : 043-215-7476
E-mail : chul3710@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5961.s22.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기