주식회사신성스틸

    철근
철근
홈 > 철근 > 철근

철근Reinforcing Bars (이형봉강포장(이론중량) 조견표(KS D 3504) 기준)

1톤 단위

규격 단위무게
(kg/m)
길이 구분
(m)
6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.560 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중 량 1,008 983 1,528 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총길이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중 량 955 1,035 976 1,044 955 1,075 995 1,095 955
총길이 960 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중 량 983 1,065 983 1,053 936 1,053 936 1,030 1,123
총길이 630 682.5 630 675 600 675 600 600 720
D19 2.25 1본중량 13.50 14.63 45.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중 량 999 995 992 996 1,008 992 990 990 999
총길이 444 442 441 442.5 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중 량 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총길이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본중량 32.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중 량 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총길이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총본수 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중 량 998 1,016 988 983 1,003 998 1,008 998 1,028
총길이 198 201.5 196 195 200 198 200 198 204
D32 6.23 1본중량 37.38 40.50 43.61 43.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
총본수 27 25 23 21 20 18 16 15 13
중 량 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
총길이 162 162.5 161 157.5 160 162 160 165 156
D35 7.51 1본중량 45.06 48.82 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12
총본수 22 20 19 18 17 15 13 12 11
중 량 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
총길이 132 130 133 135 136 135 130 132 132
D38 8.95 1본중량 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
총본수 19 17 16 15 14 12 11 10 9
중 량 1,020 989 1,002 1,007 1,002 967 985 985 967
총길이 114 110.5 112 112.5 112 108 110 110 108
D41 10.5 1본중량 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 125.00
총본수 16 15 14 13 12 11 10 9 8
중 량 1,008 1,024 1,029 1,024 1,008 1,040 1,050 1,040 1,008
총길이 96 97.5 98 97.5 96 99 100 99 96
D51 15.9 1본중량 95.40 103.35 111.3 119.25 127.20 143.10 159.00 174.90 190.00
총본수 11 10 9 8 8 7 6 6 5
중 량 1,049 1,034 1,002 954 1,018 1,002 954 1,049 954
총길이 66 65 63 60 64 63 60 66 60

2톤 단위

규격 단위무게
(kg/m)
길이 구분
(m)
6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.560 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 600 540 540 480 420 420 360 300 300
중 량 2,016 1,966 2,116 2,016 1,882 2,116 2,016 1,848 2,016
총길이 3,600 3,510 3,780 3,600 3,360 3,780 3,600 3,300 3,600
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 320 320 280 280 240 240 200 200 160
중 량 1,910 2,070 1,952 2,088 1,910 2,150 1,990 2,190 1,910
총길이 1,920 2,080 1,960 2,100 1,820 2,160 2,000 2,200 1,920
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 210 210 180 180 150 150 120 120 120
중 량 1,966 2,130 1,966 2,106 1,872 2,106 1,872 2,060 2,246
총길이 1,260 1,365 1,260 1,350 1,200 1,350 1,200 1,320 1,440
D19 2.25 1본중량 13.50 14.63 45.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 148 136 126 118 112 98 88 80 74
중 량 1,998 1,990 1,984 1,992 2,016 1,984 1,980 1,980 1,998
총길이 888 884 882 885 895 882 8801 880 888
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 110 102 94 88 82 74 66 60 54
중 량 2,006 2,016 2,000 2,006 1,994 2,024 2,006 2,006 1,970
총길이 660 663 658 660 656 666 660 660 648
D25 3.98 1본중량 32.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 84 78 72 66 64 56 50 46 42
중 량 2,006 2,018 2,006 1,970 2,038 2,006 1,990 2,014 2,006
총길이 504 507 504 495 512 504 500 506 504
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.80 40.32 45.36 50.40 55.44 60.48
총본수 66 62 56 52 50 44 40 36 34
중 량 1,996 2,032 1,976 1,966 2,016 1,996 2,016 1,996 2,056
총길이 396 403 392 390 400 396 400 396 408
D32 6.23 1본중량 37.38 40.50 43.61 43.73 49.84 56.07 62.30 68.53 74.76
총본수 54 50 46 42 40 36 32 30 26
중 량 2,018 2,026 2,006 1,962 1,994 2,018 1,994 2,056 1,994
총길이 324 325 322 315 320 324 320 330 312
D35 7.51 1본중량 45.06 48.82 52.57 56.33 60.08 67.59 75.10 82.61 90.12
총본수 44 40 38 36 34 30 26 24 22
중 량 1,982 1,952 1,998 2,028 2,042 2,028 1,952 1,982 1,982
총길이 264 260 266 270 272 270 260 264 264
D38 8.95 1본중량 53.70 58.18 62.65 67.13 71.60 80.55 89.50 98.45 107.40
총본수 38 34 32 30 28 24 22 20 18
중 량 2,040 1,987 2,004 2,014 2,004 1,934 1,970 1,970 1,934
총길이 228 221 224 225 224 216 220 220 216
D41 10.5 1본중량 63.00 68.25 73.50 78.75 84.00 94.50 105.00 115.50 125.00
총본수 32 30 28 26 24 22 20 18 16
중 량 2,016 2,048 2,058 2,048 2,016 2,080 2,100 2,080 2,016
총길이 192 195 196 195 192 198 200 198 192
D51 15.9 1본중량 95.40 103.35 111.3 119.25 127.20 143.10 159.00 174.90 190.00
총본수 22 20 18 16 16 14 12 12 10
중 량 2,098 2,068 2,004 1,908 2,036 2,004 1,908 2,908 1,908
총길이 132 130 126 120 128 126 120 132 120
하단 바
충북 청주시 청원구 팔결로 315
Tel : 043-215-7475 | Fax : 043-215-7476
E-mail : chul3710@hanmail.net
Copyright ⓒ hu5961.s22.hdweb.co.kr All rights reserved.
관리자로그인 현대이지웹 바로가기